手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
CL5精密測厚儀原產進口
聲速測量選件:CL 5V
可測定聲波穿過鑄件、合金或者塑料時的速度,得出所測材料內部組織是否緊密無缺陷。 如可預先將球墨鑄鐵不同球化率百分比(通過金相法)試樣做出,分別測量其不同的聲速值,對鑄件進行批量檢查。
實時A掃描選件:CL 5AS
可選實時A掃描功能使得用戶可以實時觀察CL 5正在以數字方式測量的回波。觀察實時A掃描可以幫助用戶正確調整探頭和測試件,從而獲得*測量值。用戶通過觀察實時A掃描可以確保測量的是正確的回波并且數字值也是正確的。
數據記錄器選件:CL 5DR
利用數據記錄器選項可以快捷地以文件形式存儲厚度值。用戶可*編程的數據記錄器zui多可以存儲10000個測量值或者500個帶A掃描的值??删幊虜祿涗浧骺梢灾苯訌腃L 5鍵盤創建數據記錄器文件, 或者利用靈活的UltraMAite或UltraMATE軟件程序通過電腦創建。數據記錄器支持字母數字文件名、標準線性和網格文件以及自定義線性文件。
擴充了的文件類型存儲每一測量點的厚度值、聲速設置以及其它關鍵數據。CL5 和 UltraMATE一起構成了*的測試數據管理系統。
技術參數:
測量范圍 | 0.13至500毫米,取決于所用探頭、所測材料、表面狀況及溫度 |
單位和測量分辨率 | 0.001/0.01/0.1mm |
材料聲速范圍 | 1000~19999 m/s |
接收器 | 帶寬為1.0至16MHz@-6dB |
更新率 | 用戶可在MinCap和MaxCap下模式下選擇4、8、32Hz。 |
顯示器類型 | 64×128像素LCD, 40×57毫米,具有背景照明,可調節對比度 |
厚度顯示 | 5位顯示,在標準模式下具有0.75英寸數字高度,在厚度+A掃描模式下具有0.25英寸數字高度,實心或空心數字耦合狀態指示器,射頻模式下A掃描視圖。 |
顯示模式 | 厚度(包括A掃描快照) |
管理員鎖定 | 為校準、設置和數據記錄器而通過字母數字密碼進行鎖定。 |
I/O端口 | 雙向串行RS-232,波特率1200,9600,57600和115200 |
數據記錄器 | 可編程數據記錄器,每張64 MB SD卡上zui多120個文件(可選) |
文件格式 | 通過儀表鍵盤創建的網格。接受來自UltraMATE軟件創建的網格或用戶定義線性文件 |
電源 | 3節AA電池(堿性、鎳氫或鎳鎘電池)或可充電電池組 |
環保密封 | 外殼用耐沖擊、防塵和防濺型密封圈密封,符合IP65 |
重量尺寸 | 420克,帶電池。180x94x46毫米 |
溫度范圍 | 工作溫度-10~60℃,存放溫度:-20~70℃ |
工作語言 | 中文、英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、俄語、日語 |
應用軟件 | UltraMAite和UltraMATE(可選) |
常用探頭技術數據
型號 | 頻率 | 探頭接觸直徑 | 測量范圍 |
Alpha 2DFR | 15MHz | 7.6mm | 0.18~25.4mm |
Alpha 2F | 10MHz | 9.5mm | 1.52~254mm |
Alpha DFR-P | 22MHz | 7.6mm | 0.13~3.8mm(塑料) |
Alpha 2A Mini-DFR | 20MHz | 4.8mm | 0.13~5.1mm |
CA211A | 5MHz | 19.1mm | 1.52~508mm |
K-Pen | 20MHz | 1.7或2.3mm | 0.2~4.4mm |
作為行業的和先鋒,這么多年來,篤摯儀器始終保持誠信,贏得了國內外客戶和供應商的長期信任和支持。銷售技術人員不但具有豐富的經驗和先進的專業知識,而且細致入微,兢兢業業,保持著不斷學習和持續改進的動力。無論是預售還是產品物流,篤摯儀器能永遠能夠耐心地與客戶溝通。致力于更多的客戶了解更多的產品。